Ўзбекистондаги қайси банклар сўмдаги энг даромадли омонатларни тақдим этмоқда?
Бугунги кунда мавжуд 35 та банкдан 25 тасида сўмда омонат очиш мумкин. Ҳозирда фоиз ставкалари 17−22 фоиз оралиғида ўзгариб туради.
Бугунги кунда мавжуд 35 та банкдан 25 тасида сўмда омонат очиш мумкин. Ҳозирда фоиз ставкалари 17−22 фоиз оралиғида ўзгариб туради. Энг юқори ставкалар — 22% — Anorbank, Universalbank ва TBC Bank томонидан таклиф қилинади, аммо бундай таклифлар одатда қаттиқ чекловлар билан бирга келади: ҳисобни тўлдириш ёки маблағни муддатидан олдин ечиб олиш имконияти бўлмайди.
Баъзи банклар қўшимча маблағларни фақат биринчи ойларда киритишга рухсат беради ёки минимал тўлдириш чегарасини белгилайди. Масалан, Universalbank қўшимча равишда камида 500 минг сўм сармоя киритиш имконини беради.
Шу билан бирга, ставкаларнинг пасайиши фонида тобора кўпроқ банклар ўртача даромадли (20−21%) ва янада мослашувчан шартларни таклиф қилмоқда: ҳисобни тўлдириш, баъзан эса маблағларни қисман ечиб олиш мумкин. Бу бундай омонатларни омонатчиларнинг кенг доираси учун қулай қилади.
Омонат очиш учун талаб қилинадиган энг кам сумма 100 минг сўмдан бошланади. Омонат очишнинг минимал миқдори аксарият банкларда 1 млн сўмни ташкил этади. Энг юқори бошланғич чегара Tengebank’да бўлиб, у 10 млн сўмни ташкил этади.
Омонат муддатидан олдин ёпилганда, фоиз ставкаси маблағнинг ҳисобварақда сақланиш муддатига қараб пасайтирилади. Ортиқча тўланган фоизлар омонатнинг асосий суммасидан чегириб қолинади.
| Банк номи | Фоиз ставкаси | Минимал сумма (сўмда) | Муддати (ой) | Тўлдириш | Ечиб олиш |
| Анорбанк | 22% | 1 млн | 24 ой | – | – |
| Универсал банк | 22% | 100 минг | 36 ой | Дастлабки 6 ой | – |
| TBC Банк | 22% | 100 минг | 24 ойгача | – | + |
| Ипотекабанк | 21% | 500 минг | 24 ой | Дастлабки 3 ой | – |
| Asia Alliance Bank | 21% | 500 минг | 24 ой | + | – |
| Даврбанк | 21% | 100 минг | 60 ойгача | Дастлабки 12 ой | + |
| Туронбанк | 21% | 100 минг | 18 ой | + | + |
| Трастбанк | 21% | 500 минг | 24 ой | Дастлабки 12 ой | Қолдиқ 500 минг сўм |
| Ўзсаноатқурилишбанк | 21% | 100 минг | 13 ой | – | – |
| Агробанк | 21% | 500 минг | 13 ой | Минимал 500 минг сўм | Қолдиқ 500 минг сўм |
| Асакабанк | 19–21%** | 100 минг | 24 ой | + | – |
| Ўзмиллийбанк | 20–21%* | 500 минг | 6 ой | + | – |
| Бизнесни ривожлантириш банки | 20–21%* | 500 минг | 13 ой | + | + |
| Микрокредитбанк | 20–21%* | 3 млн | 24 ойгача | + | Қолдиқ 3 млн сўм |
| Алоқабанк | 20% | 1 млн | 18 ой | – | – |
| Капиталбанк | 20% | 100 минг | 25 ой | + | – |
| Пойтахтбанк | 20% | 1 млн | 24 ой | – | – |
| Гарант Банк | 20% | 10 минг | 555 кун | Дастлабки 333 кунда | – |
| Ҳамкорбанк | 20% | 100 минг | 24 ой | + | – |
| Ипак йўли банки | 20% | 1 млн | 24 ой | – | – |
| Tenge Bank | 19% | 10 млн | 12 ой | – | – |
| Халқ банки | 19% | 100 минг | 24 ой | + | – |
| InfinBank | 18% | 500 минг | 24 ой | + | + |
| Uzumbank | 18% | 500 минг | 18 ой | + | + |
| Orient Finans Bank | 17–18%* | 1 млн | 13 ой | – | – |
